<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nos projets Archives - Accueil</title>
	<atom:link href="https://aridafrique.org/category/nos-projets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>ARID Afrique</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Dec 2023 20:30:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.3</generator>

<image>
	<url>https://aridafrique.org/wp-content/uploads/2023/12/cropped-arid_logo.webp</url>
	<title>Nos projets Archives - Accueil</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Boite à outils : APPIA</title>
		<link>https://aridafrique.org/boite-a-outils-appia/</link>
					<comments>https://aridafrique.org/boite-a-outils-appia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 18:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Plans d’actions phase 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aridafrique.org/?p=597</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un des produits du projet APPIA devait être, à l’échelle régionale, un référentiel de performances sur les périmètres irrigués. La logique retenue a été celle de créer un outil informatique dédié. Malgré le travail réalisé, le résultat n’est pas, à ce jour, à la hauteur des attentes initiales et la démarche de conception même doit</p>
<p class="more-link"><a href="https://aridafrique.org/boite-a-outils-appia/" class="themebutton2">Suite...</a></p>
<p>The post <a href="https://aridafrique.org/boite-a-outils-appia/">Boite à outils : APPIA</a> appeared first on <a href="https://aridafrique.org">Accueil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aridafrique.org/boite-a-outils-appia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport de DPRP de Talembika</title>
		<link>https://aridafrique.org/rapport-de-dprp-de-talembika/</link>
					<comments>https://aridafrique.org/rapport-de-dprp-de-talembika/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 20:28:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projet WAIPRO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aridafrique.org/?p=695</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le diagnostic participatif du périmètre irrigué de Talembika est une activité du West African Irrigation Project (WAIPRO) qui vise la réhabilitation et l’amélioration des performances des périmètres irrigués au Burkina Faso et au Niger. Le périmètre de Talembika se situe en amont du barrage qui irrigue la plaine rizicole de Mogtédo. Il est localisé dans</p>
<p class="more-link"><a href="https://aridafrique.org/rapport-de-dprp-de-talembika/" class="themebutton2">Suite...</a></p>
<p>The post <a href="https://aridafrique.org/rapport-de-dprp-de-talembika/">Rapport de DPRP de Talembika</a> appeared first on <a href="https://aridafrique.org">Accueil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aridafrique.org/rapport-de-dprp-de-talembika/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport de DPRP de Karfiguéla</title>
		<link>https://aridafrique.org/rapport-de-dprp-de-karfiguela/</link>
					<comments>https://aridafrique.org/rapport-de-dprp-de-karfiguela/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 20:25:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projet WAIPRO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aridafrique.org/?p=691</guid>

					<description><![CDATA[<p>La plaine rizicole de Karfiguéla se trouve à environ 10 km au nord-ouest de Banfora, au pied de la cascade du fleuve Comoé dans la région des Cascades. Elle a été aménagée grâce à la coopération chinoise à l’instar des plaines du Kou et de Banzon. Initialement, il était prévu d’aménager 750 ha. Cependant, l’absence</p>
<p class="more-link"><a href="https://aridafrique.org/rapport-de-dprp-de-karfiguela/" class="themebutton2">Suite...</a></p>
<p>The post <a href="https://aridafrique.org/rapport-de-dprp-de-karfiguela/">Rapport de DPRP de Karfiguéla</a> appeared first on <a href="https://aridafrique.org">Accueil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aridafrique.org/rapport-de-dprp-de-karfiguela/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Note de présentation du projet WAIPRO</title>
		<link>https://aridafrique.org/note-de-presentation-du-projet-waipro/</link>
					<comments>https://aridafrique.org/note-de-presentation-du-projet-waipro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 20:23:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projet WAIPRO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aridafrique.org/?p=689</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le projet &#8220;Amélioration de la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest par le biais de la revitalisation des performances et de la productivité des systèmes irrigués et de la promotion de la petite irrigation&#8221; en abrégé WAIPRO, vise l’amélioration des performances et de la productivité de certains systèmes irrigués par le biais de l’identification et</p>
<p class="more-link"><a href="https://aridafrique.org/note-de-presentation-du-projet-waipro/" class="themebutton2">Suite...</a></p>
<p>The post <a href="https://aridafrique.org/note-de-presentation-du-projet-waipro/">Note de présentation du projet WAIPRO</a> appeared first on <a href="https://aridafrique.org">Accueil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aridafrique.org/note-de-presentation-du-projet-waipro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projet WAIPRO : Résultats des diagnostics de périmètres irrigués</title>
		<link>https://aridafrique.org/projet-waipro-resultats-des-diagnostics-de-perimetres-irrigues/</link>
					<comments>https://aridafrique.org/projet-waipro-resultats-des-diagnostics-de-perimetres-irrigues/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 20:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projet WAIPRO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aridafrique.org/?p=681</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le cadre du projet WAIPRO, il a été conduit au Burkina Faso et au Niger le diagnostic des périmètres irrigués sur lesquels le projet va intervenir. Ces diagnostics ont été réalisés par la methode du DPRP, Diagnostic Participatif Rapide et Planification des actions. Cette méthodologie permet, dans un premier temps, de collecter et analyser</p>
<p class="more-link"><a href="https://aridafrique.org/projet-waipro-resultats-des-diagnostics-de-perimetres-irrigues/" class="themebutton2">Suite...</a></p>
<p>The post <a href="https://aridafrique.org/projet-waipro-resultats-des-diagnostics-de-perimetres-irrigues/">Projet WAIPRO : Résultats des diagnostics de périmètres irrigués</a> appeared first on <a href="https://aridafrique.org">Accueil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aridafrique.org/projet-waipro-resultats-des-diagnostics-de-perimetres-irrigues/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CADRE STRATEGIQUE POUR L’EAU AGRICOLE AU SAHEL</title>
		<link>https://aridafrique.org/cadre-strategique-pour-leau-agricole-au-sahel/</link>
					<comments>https://aridafrique.org/cadre-strategique-pour-leau-agricole-au-sahel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 20:13:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le projet CRDI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aridafrique.org/?p=673</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 31 Octobre 2013, à l’invitation de SEM le Président Sénégalais Macky Sall et de M le VicePrésident de la Banque mondiale Makhtar Diop et en présence du Secrétaire Exécutif du CILSS M. Djimé Adoum et des ministres représentant six pays du Sahel – Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad – s’est tenu</p>
<p class="more-link"><a href="https://aridafrique.org/cadre-strategique-pour-leau-agricole-au-sahel/" class="themebutton2">Suite...</a></p>
<p>The post <a href="https://aridafrique.org/cadre-strategique-pour-leau-agricole-au-sahel/">CADRE STRATEGIQUE POUR L’EAU AGRICOLE AU SAHEL</a> appeared first on <a href="https://aridafrique.org">Accueil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aridafrique.org/cadre-strategique-pour-leau-agricole-au-sahel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La synthèse des activités du projet CRDI</title>
		<link>https://aridafrique.org/la-synthese-des-activites-du-projet-crdi/</link>
					<comments>https://aridafrique.org/la-synthese-des-activites-du-projet-crdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 20:09:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le projet CRDI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aridafrique.org/?p=667</guid>

					<description><![CDATA[<p>La présente étude est une synthèse sur l’irrigation de complément à partir de bassins individuels (ICBI) dans les pays en développement et une analyse du potentiel et des contraintes de la technique dans le sahel. L’ICBI est basée d’abord sur la collecte de l’eau de ruissellement dans des petits bassins puis l’irrigation pendant les poches</p>
<p class="more-link"><a href="https://aridafrique.org/la-synthese-des-activites-du-projet-crdi/" class="themebutton2">Suite...</a></p>
<p>The post <a href="https://aridafrique.org/la-synthese-des-activites-du-projet-crdi/">La synthèse des activités du projet CRDI</a> appeared first on <a href="https://aridafrique.org">Accueil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aridafrique.org/la-synthese-des-activites-du-projet-crdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LES RAPPORTS D’ACTIVITES DU PROJET CRDI</title>
		<link>https://aridafrique.org/les-rapports-dactivites-du-projet-crdi/</link>
					<comments>https://aridafrique.org/les-rapports-dactivites-du-projet-crdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 20:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le projet CRDI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aridafrique.org/?p=661</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le projet « Irrigation de complément et information climatique : de la recherche au renforcement des capacités d’adaptation institutionnelles et communautaires au Sahel » a pour objectif général de réduire la vulnérabilité des paysans sahéliens et d’améliorer la sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique. Il vise à proposer une stratégie d’adaptation innovante et</p>
<p class="more-link"><a href="https://aridafrique.org/les-rapports-dactivites-du-projet-crdi/" class="themebutton2">Suite...</a></p>
<p>The post <a href="https://aridafrique.org/les-rapports-dactivites-du-projet-crdi/">LES RAPPORTS D’ACTIVITES DU PROJET CRDI</a> appeared first on <a href="https://aridafrique.org">Accueil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aridafrique.org/les-rapports-dactivites-du-projet-crdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fiches techniques dédiées au maraîchage</title>
		<link>https://aridafrique.org/fiches-techniques-dediees-au-maraichage/</link>
					<comments>https://aridafrique.org/fiches-techniques-dediees-au-maraichage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 19:46:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aridafrique.org/?p=655</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fiches techniques dédiées au maraîchage Dans le cadre de l’action &#8220;Diffusion des bonnes pratiques en maraîchage&#8221; du projet APPIA, l’Association Nigérienne pour l’Irrigation et le Drainage en partenariat avec l’Institut National de la Recherche Agronomique du Niger propose trois fiches techniques : • Les nématodes à galles des cultures maraîchères • Guide pratique d’utilisation du neem</p>
<p class="more-link"><a href="https://aridafrique.org/fiches-techniques-dediees-au-maraichage/" class="themebutton2">Suite...</a></p>
<p>The post <a href="https://aridafrique.org/fiches-techniques-dediees-au-maraichage/">Fiches techniques dédiées au maraîchage</a> appeared first on <a href="https://aridafrique.org">Accueil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aridafrique.org/fiches-techniques-dediees-au-maraichage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La petite irrigation villageoise, enjeux et stratégies d’un développement durable pour l’agriculture au Burkina Faso, Jean-Philippe LUC, 2006</title>
		<link>https://aridafrique.org/la-petite-irrigation-villageoise-enjeux-et-strategies-dun-developpement-durable-pour-lagriculture-au-burkina-faso-jean-philippe-luc-2006/</link>
					<comments>https://aridafrique.org/la-petite-irrigation-villageoise-enjeux-et-strategies-dun-developpement-durable-pour-lagriculture-au-burkina-faso-jean-philippe-luc-2006/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 19:43:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aridafrique.org/?p=651</guid>

					<description><![CDATA[<p>Master réalisé dans le cadre du projet APPIA : Amélioration des Performances des Périmètres Irrigués en Afrique Résumé : Le Burkina Faso est un petit pays africain enclavé, où la population est encore à 82 % rurale. Pour assurer un développement durable pour le pays, la petite irrigation villageoise est devenue un enjeu stratégique. Il</p>
<p class="more-link"><a href="https://aridafrique.org/la-petite-irrigation-villageoise-enjeux-et-strategies-dun-developpement-durable-pour-lagriculture-au-burkina-faso-jean-philippe-luc-2006/" class="themebutton2">Suite...</a></p>
<p>The post <a href="https://aridafrique.org/la-petite-irrigation-villageoise-enjeux-et-strategies-dun-developpement-durable-pour-lagriculture-au-burkina-faso-jean-philippe-luc-2006/">La petite irrigation villageoise, enjeux et stratégies d’un développement durable pour l’agriculture au Burkina Faso, Jean-Philippe LUC, 2006</a> appeared first on <a href="https://aridafrique.org">Accueil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aridafrique.org/la-petite-irrigation-villageoise-enjeux-et-strategies-dun-developpement-durable-pour-lagriculture-au-burkina-faso-jean-philippe-luc-2006/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
